产品型号 | CDQMB32-15 | 制造商 | SMC |
产品图片 | ![]() | ||
规格说明书 | 查看 | ||
产品类目 | 气缸及气动执行器 - 气动紧凑型气缸 | ||
产品描述 | SMC 气动导杆气缸 CQM 系列 | ||
系列 | 制造商系列 | CQM | |
动作 | 双 | 口径 | 32mm |
行程 | 15mm | 最大操作压力 | 1 MPa |
缓冲类型 | 橡胶 | 尺寸 | 65 x 58.5 x 45mm |
重量 | 228g | 最高工作温度 | +70°C |
长度 | 65mm | 宽度 | 58.5mm |
高度 | 45mm | 最低工作温度 | -10°C |
海关编码 | 8412310090 | 海关编码名称 | 其他直线作用的气压动力装置(气压缸) | ||||||||||||||||||
产品名称 | 气缸 | ||||||||||||||||||||
申报要素 | 4||通过高压空气驱动活塞运动,使活塞杆伸出或缩回带动工件实现往返的直线运动|机床、气动机器等用|SMC牌|CXSM20-75型||| | ||||||||||||||||||||
申报要详情 |
| ||||||||||||||||||||
法一单位 | 台 001 | 法二单位 | 千克 035 | ||||||||||||||||||
海关监管条件 | 检验检疫类别 | ||||||||||||||||||||
(进口)暂定税率(%) | (进口)最惠国税率(%) | 14 | |||||||||||||||||||
(进口)普通国税率(%) | 35 | (进口)增值税率(%) | 13 | ||||||||||||||||||
(进口)消费税率(%) | (进口)追加关税率(%) | 美国:20% | |||||||||||||||||||
(出口)关税率(%) | 0 | (出口)退税率(%) | 13 | ||||||||||||||||||
(出口)暂定税率(%) |
如果您对此归类存在疑问,可提交归类专家确认。专家将在2个小时内给您反馈归类结果。
您是不是想要找:
您可以将产品信息提交归类专家确认。专家将在2个小时内给您反馈归类结果。